Sender | Message | Time |
---|---|---|
27 Feb 2023 | ||
In reply to @fermeeyravazet:matrix.orgMerci pour votre message ! Je pense distribuer des images Docker pour la version autohébergée. Je ne connais pas les détails de Yunohost, mais en ce qui concerne Debian, il suffira d'y installer Docker ou Podman. Par contre je ne prendrai pas en charge la création de paquets spécifiques aux distributions (.deb ou .rpm par exemple). | 08:48:09 | |
Download image.png | 08:54:19 | |
Merci beaucoup pour ton message, ça fait toujours plaisir et ça motive à fond !
| 08:55:10 | |
Download image.png | 08:55:52 | |
5 Mar 2023 | ||
06:02:33 | ||
19 Mar 2023 | ||
18:53:54 | ||
Bonjour à tous, je vais poser ici une question que j'ai lancée sur l'atelier paysan en novembre, sans réponse. Après avoir téléchargé le logiciel, l'avoir installé et avoir créé mon parcellaire, pas moyen de créer une seule série. J'ai beau entrer des infos, cocher ou pas, le bouton "ajouter" reste grisé. Qui peut m'aider ? Merci | 19:02:54 | |
20 Mar 2023 | ||
Bonjour tout le monde, je me permets de mettre ce message car depuis ce matin, il m'est impossible de consulter ma plannification (mauvais timing :/). En effet, le fichier que j'utilisais jusqu'à présent apparait vide dans Qrop. | 20:03:09 | |
* Bonjour tout le monde, je me permets de mettre ce message car depuis ce matin, il m'est impossible de consulter ma plannification (mauvais timing :/). Je suis allée comme d'habitude pour imprimer ma to do de la semaine... et rien. En effet, le fichier que j'utilisais jusqu'à présent apparait vide dans Qrop. Il fait pourtant le meme poids qu'avant et n'est pas corrompu... Avez vous déjà eu ce souci? Merci pour toutes vos réponses! | 20:04:53 | |
21 Mar 2023 | ||
J'ai essayé aujourd'hui de retelecharger Qrop pour essayer a nouveau. Sans succès. Je suis bien embêtée car on est en full speed semis repiquage (comme beaucoup d'entre vous j'imagine) et je suis coincé ! Est ce que je peux envoyer le fichier a qqn pour voir s'il est toujours valide ? D'autres suggestions ? Merci merci d'avance pour vos coups de pouce, j'avoue être un peu en mode panique, j'ai toute ma saison dessus! 🥹 | 21:45:37 | |
22 Mar 2023 | ||
marionfreb: Déjà eut ce problème, dans l'onglet planning, j'avais fait nouvelle au lieu d'ouvrir, et su tu fais nouvelle et que tu clic qur ton fichier, il devient donc vierge, dans ce cas c'est impossible de revenir en arrière. Sinon essaye de l'ouvrir avec le deuxième onglet pour voir. Mais tu peux me l'envoyer je vais essayer sur mon Pc, je suis sur Windows et Linux, je pourrait essayer les deux. | 05:30:36 | |
Merci Sylvain, je t'ai envoyé un email (a l'adresse des jardinsdelavalette) du coup. Bonne journée | 07:29:15 | |
14:18:03 | ||
I'll help anyone interested in how to earn $30k within 3 days and hours but you will reimburse me 10% of your dividend when you collect it. Note: only interested people should involve send a friend request or Whatapp +1 (651) 899-4465 immediately. | 17:24:47 | |
23 Mar 2023 | ||
Redacted or Malformed Event | 08:18:15 | |
24 Mar 2023 | ||
In reply to @sylvain_couderc:matrix.orgBonjour Sylvain, est ce que tu as pu regarder le fichier? | 07:14:11 | |
marionfreb: Si le fichier fait la même taille qu'avant, tu n'es sans doute pas dans le cas décrit par sylvain_couderc. Tu peux aussi me l'envoyer, je peux regarder. | 16:16:17 | |
yannlaurent: C'est sans doute un problème de dates. Est-ce que tu utilises des dates complètes ou des numéros de semaine ? | 16:17:12 | |
Download Qrop 23.sqlite | 21:00:08 | |
André: merci pour vos retours respectifs, voici le fichier en question. yannlaurent: je ne suis pas sûre de comprendre le problème de dates. Parlé t'on des dates de semis? | 21:02:26 | |
* André: merci dors et déjà pour vos retours respectifs, voici le fichier en question. yannlaurent: je ne suis pas sûre de comprendre le problème de dates. Parlé t'on des dates de semis? | 21:02:52 | |
25 Mar 2023 | ||
marionfreb: Vide pour moi. | 06:00:27 | |
marionfreb: Je confirme, la base est complètement vide. Es-tu certaine qu'il s'agit du bon fichier ? Tu peux faire une recherche sur ton disque des fichiers se terminant par .db ou .sqlite | 08:05:53 | |
Download image.png | 13:43:43 | |
J'avous avoir du mal à saisir car je n'ai rien fait de particulier. Mon ordi était en veille, et j'ai simplement ralumé et rouvert Qrop. J'ai bien fait la recherche comme indiqué, mais aucun des fichier ne donne quoi que ce soit. Je n'ai plus non plus accès à ce qui était l'onglet "1" maintenant qd j'ouvre l'appli. Comment fait on pour rouvrir l'onglet d'origine (sur lequel j'avais 2021 du coup. J'ai en revanche ce message qui s'ouvre (cf photo jointe). Est ce que ca vous dit qqch? Ce qui me laisse sceptique, c'est que le fichier fait bien 96ko comme le poids du fichier avant le problème! Il a donc de l'information dessus. Merci de votre aide en tous cas, c'est vraiment sympa, il va falloir que je decide rapidement si je reprend tout à zéro car je vais commencer à prendre trop de retard. | 13:51:27 | |
28 Mar 2023 | ||
14:50:54 | ||
19:20:27 | ||
19:28:47 | ||
19:30:17 | ||
19:33:21 |