13 Jan 2022 |
felixoi |
In reply to
@_discordpuppet__256787901281468417:jokergermany.dynv6.net
felixoi gibt es eine grobe durchschnittliche Dauer für die Entscheidungsfindung einer Nachricht in #❗suggestions ?
Nein, meistens wenn wir dazu kommen. | 20:09:05 |
| Timmka joined the room. | 20:09:10 |
Timmka | | 20:09:10 |
| Timmka | 20:09:10 |
Dākubanbū |
In reply to
@_discordpuppet__421225829440421888:jokergermany.dynv6.net
Oh, da war ja was xD | 20:09:30 |
Dākubanbū | Habs verbummelt, dass ich die Frage schon gestellt habe, trotzdem Danke für die Antwort :) | 20:09:44 |
| Franz joined the room. | 20:11:45 |
| Thumpark joined the room. | 20:13:57 |
| TheRealVince joined the room. | 20:14:30 |
| Bro joined the room. | 20:33:55 |
| jausemann joined the room. | 20:55:03 |
| FallingAlpaca joined the room. | 21:01:16 |
| 6jps87 set a profile picture. | 21:12:31 |
| Nightplayer changed their display name from Nightplayer to Mega Meta. | 21:23:25 |
| Nightplayer changed their display name from Mega Meta to Nightplayer. | 21:23:25 |
| tCK joined the room. | 21:47:44 |
| tim_fam joined the room. | 22:03:24 |
| Hannes | Dεșτʀσχ joined the room. | 23:01:56 |
| Cadex joined the room. | 23:02:25 |
| jausemann left the room. | 23:22:49 |
14 Jan 2022 |
| lennard_dz joined the room. | 03:06:48 |
lennard_dz | Redacted or Malformed Event | 03:09:02 |
| KPT Dende joined the room. | 07:08:54 |
| Ishundoti joined the room. | 07:35:48 |
| markus joined the room. | 07:38:53 |
markus | Redacted or Malformed Event | 07:38:54 |
markus | Redacted or Malformed Event | 07:38:56 |
khrylx | aus aktuellem Anlass, wo kann ich abstellen dass ich gepinged werde wenn jemand mods pingt? | 07:44:33 |
| Ishundoti left the room. | 07:51:38 |
felixoi | markus Danke war eine Botwelle. | 07:53:04 |