Sender | Message | Time |
---|---|---|
13 Nov 2024 | ||
j0b1 | Folgender Kommentar wurde dazu abgegeben: "KF (ID: 7f672f) - vor 45 Minuten mal gespannt, wie teuer dann die Tickets werden, wenn der Staat nur 25 % trägt und die restlichen Kosten dann der Stadt überlassen werden. Mir graut schlimmes. Einfaches Tagesticket dann 10 - 15 Euro?" | 19:32:24 |
j0b1 | Meine Antwort darauf: "Jo Schmitt Antwort auf KF Am Ende zahlen es die Steuerzahler. Ob aus der linken oder rechten Hosentasche ist daher ohne Bedeutung. Wenn man sich die Preissteigerungen bei anderem Projekten ansieht sind die 50% Aufschlag ja fast noch Peanuts. Auch wenn jetzt hier wieder welche unken daß das alles ja viel zu teuer ist ... Als Vergleich: die 2. S-Bahn-Stammstrecke kosten wohl 250% der ursprünglich vorgesehenen Baukosten ... Was fehlt ist eine ordentliche Finanzierung des ÖP(N)Vs wie das in anderen Ländern Europas üblich ist aus Haushaltsmitteln oder gezielten Nahverkehrsabgaben (Frankreich) und kein derartiges "Herumgeeiere" wie bei uns in Deutschland mit seiner "roten Laterne-Politik" ... PS: Treibt Steuern endlich konsequent ein dann wäre das als "Abfallprodukt" "nebenbei" zu bezahlen. So tragen es wieder "die Kleinen"." | 19:34:04 |
j0b1 | Stadtentwicklung & Nachhaltigkeit | 19:47:56 |
j0b1 | **Nachlese Klima-Mitmach-Tag | 19:51:14 |
j0b1 | * **Nachlese Klima-Mitmach-Tag Würzburg** | 19:52:14 |
j0b1 | * Nachlese Klima-Mitmach-Tag Würzburg | 19:52:23 |
j0b1 | Am 9. 11.2024 fand im Friedrich-Koenig-Gymnasium der Klima-Mitmach-Tag Würzburg statt. Dabei ging es darum Interessierte zusammenzubringen für gemeinsame Initiativen und Aktionen sowie die Thmemen herauszukristallisieren die Bürgern "auf den Nägeln brennen" und daraus Vorschläge zu sammeln wo man sich einbringen will. | 19:54:43 |
j0b1 | Ankündigung hier: https://climateconnect.earth/de/projects/klima-mitmach-tag-wurzburg?hubPage=education | 19:55:30 |
j0b1 | Infos gibt es hier (Hinweis: massiv Google-verseucht!): https://www.klimatag-wuerzburg.de | 19:56:29 |
j0b1 | Und was gab es da? | 19:56:51 |
j0b1 | * Und was gab es da? | 19:57:04 |
j0b1 | Geschätzt 50 - 60 Personen waren anwesend und haben sich nach einem Grußwort von Martin Heilig in fünf Themenräumen ans Werk gemacht. Bevor losgelegt wurde wurde erstmal die Homepage "Climate Hub Würzburg" offiziell In Betrieb genommen. (https://www.climatehub.earth/wue#) | 19:59:07 |
j0b1 | * Geschätzt 50 - 60 Personen waren anwesend und haben sich nach einem Grußwort von Martin Heilig in fünf Themenräumen ans Werk gemacht. Bevor losgelegt wurde wurde allerdings erstmal die Homepage "Climate Hub Würzburg" offiziell In Betrieb genommen. (https://www.climatehub.earth/wue#) | 19:59:31 |
j0b1 | Die fünf Themenräume waren:
[fehlende ergänze ich wenn ich an die Daten ohne Google komme ...) | 20:05:55 |
j0b1 | Warum ich so darauf herumreite: Google ist einer der Läden denen das Klima ziemlich Wurscht ist. Die verbraten massig Strom nicht um eich zu informieren, sondern ihre Gewinne zu maximieren. Daher boykottiere ich die zu 99% | 20:07:13 |
j0b1 | * Warum ich so darauf herumreite: Google ist einer der Läden denen das Klima ziemlich Wurscht ist. Die verbraten massig Strom nicht um euch zu informieren, sondern ihre Gewinne zu maximieren. Daher boykottiere ich die zu 99% | 20:07:30 |
j0b1 | Ich habe mich zu den Personen im Themenraum "Nachhaltige Stadt" gesellt, da dort - auch - das Thema nachhaltige Mobilität (auch was!) dazugehört. | 20:09:09 |
j0b1 | Folgende Bedürfnisse, Detailthemen, Anrfegungen waren da die Top-Themen: | 20:09:57 |
j0b1 | * Folgende Bedürfnisse, Detailthemen, Anregungen waren da die Top-Themen: | 20:10:12 |
j0b1 | * Ich habe mich zu den Personen im Themenraum "Nachhaltige Stadt" gesellt, da dort - auch - das Thema nachhaltige Mobilität (ach was!) dazugehört. | 20:12:34 |
j0b1 | (einfach so, wie sie genannt wurden ...) | 20:13:10 |
j0b1 |
| 20:13:16 |
j0b1 | Das Thema "Grün" steht also hier als Nummer 1.) Die Zukunftsallee als Beispiel das man gerne wiederholt sehen würde an anderern Stelle. | 20:14:58 |
j0b1 | Um Platz für Grün zu bekommen das Carsharing auf privater Ebene stärken. | 20:15:28 |
j0b1 | Es gibt zu wenige Trinkwasserbrunnen und es ist vielen nicht klar welche das sind. | 20:16:14 |
j0b1 | Die Schwierigkeiten in der Abstimmung der Gewährsträger für den ÖP(N)V wurde deutlich bemängelt. Es war erhebliche Frustration festzustellen. | 20:17:52 |
j0b1 | Was mich persönlich gefreut hat war, daß die Bedeutung von Reparieren/Recyclen/Upcyclen als Thema angesprochen wurde. Das hat - natürlich! - damit zu tun, daß ich über den Verein Nerd2Nerd das Projekt FabLab mittrage, das ja eine freie Werkstatt zur Verfügbarkeit für jeden Interessierten ist (https://nerd2nerd.org, hier: https://www.nerd2nerd.org/projekte/fablab-wuerzburg). | 20:21:06 |
j0b1 | Es gibt auch - was ich nicht wußte - regelmäßig Donnerstags im CVJM-Haus (Rudolf-Alexander-Schröder-Haus) am Wilhelm-Schwinn-Platz | 20:23:16 |
j0b1 | https://omaps.app/44D2hqutae/Rudolf-Alexander-Schröder-Haus | 20:24:03 |
j0b1 | ein Repair-Cafe Donnerstags von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Für das FabLab kommt dies momenttan nicht in Frage, da wir die Räumlichkeiten bis Ende Jasnunar 2025 geräumt haben müssen und bisher noch nicht klar ist wo wir unterkommen (können). | 20:25:41 |