17 Nov 2024 |
j0b1 | Und zum "Spezialthema" Radverkehr ... | 13:02:12 |
j0b1 | Re: Radeln Richtung Verkehrswende (ARTE)
"Schnell und sicher durch die Stadt: Dafür brauchen Radfahrende eigene Routen und sichere Stellplätze. Tübingen in Baden-Württemberg fährt in Sachen Fahrradverkehr voraus und holt sich neue Ideen aus den Niederlanden."
https://www.arte.tv/de/videos/111747-015-A/re-radeln-richtung-verkehrswende/
| 13:03:47 |
Dominik B. | Die Haushaltsanträge aller Fraktionen sind inzwischen im Portal der Stadt Würzburg abrufbar (https://www.wuerzburg.sitzung-online.de/BI/to010.asp?SILFDNR=2758 und dann rechts die 3 Links bei "Vorlage").
Ich ergänze daher interfraktionellen Anträge, die andere Fraktionen geschrieben haben, aber wo wir als Linke mit drauf sind: | 20:33:13 |
Dominik B. | Download 161-2024_Interfraktionell_Hofstrasse.pdf | 20:34:47 |
Dominik B. | Download 187-2024_Interfraktionell_Sanderheinrichsleite.pdf | 20:34:47 |
Dominik B. | Download 221-2024_Interfraktionell_TaktverdichtungLinie.pdf | 20:34:47 |
Dominik B. | Download 222-2024_Interfraktionell_TaktverdichtungLinie.pdf | 20:34:48 |
Dominik B. | * Die Haushaltsanträge aller Fraktionen sind inzwischen im Portal der Stadt Würzburg abrufbar (https://www.wuerzburg.sitzung-online.de/BI/to010.asp?SILFDNR=2758 und dann rechts die 3 Links bei "Vorlage").
Ich ergänze daher interfraktionelle Anträge, die andere Fraktionen geschrieben haben, aber wo wir als Linke mit drauf sind: | 20:35:38 |
Doris D. | Redacted or Malformed Event | 21:31:03 |
Dominik B. | https://www.tagesschau.de/inland/bahn-strecken-100.html | 22:59:13 |
18 Nov 2024 |
j0b1 | Ja was denn auch sonst!
Überall wird gespart ... Äh ... Sorry ... wo Geld sinnvoll ausgegeben wäre <hüstel> ... | 12:28:27 |
j0b1 | So auch in Würzburg. Für Umbau der Löwenbrücke kein Geld da. (Mainpost online):
https://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/doch-kein-radweg-auf-der-wuerzburger-loewenbruecke-eigentlich-ist-der-umbau-beschlossen-aber-geld-soll-es-keins-geben-art-11654890 | 12:29:33 |
Dominik B. | Mal abwarten. Wir haben einen Antrag dazu gestellt. | 19:20:50 |
j0b1 | Im MAIN-POST-Artikel sind von geforderten, zusätzlichen 100k EUR die Rede.
Damit wäre aber der Gesamthaushaltsposten für den Radverkehr in 2025 komplett für dieses eine Projekt verplant. Die 100k sind daher (viel) zu wenig. Oder ist die Aussage unzutreffend im Artikel wiedergegeben?
Ach: Zuletzt war der Haushalt von WÜ bei 0,5 Mrd. EUR.
Wie groß hat ihn Scheller jetzt veranschlagt für 2025? | 20:47:57 |
j0b1 | Dominik B.: | 20:48:53 |
Dominik B. | Download image.png | 20:59:16 |
Dominik B. | 581 Mio. Euro Verwaltungs-, 108 Mio. Euro Vermögenshaushalt. | 21:00:15 |
20 Nov 2024 |
| Dominik B. invited Snufkin. | 22:53:29 |
22 Nov 2024 |
| 🍉Chr set a profile picture. | 20:21:49 |
| 🍉Chr changed their display name from Christina K to 🍉Chr. | 20:23:15 |
| Martin Henríquez Wehr set a profile picture. | 20:55:43 |
| Dominik B. invited alyssa. | 21:33:25 |
| Admin – Die Linke Würzburg Mainfranken changed the room topic to "Diskussionen zu den Themen Wohnen, Nahverkehr, grüne Stadt u. a. bei Die Linke Würzburg Mainfranken – Es gelten die Datenschutzbestimmungen und Verhaltensregeln: https://www.die-linke-mainfranken.de/forum/" from "Diskussionen zu den Themen Wohnen, Nahverkehr, grüne Stadt u. a. bei Die Linke Würzburg Mainfranken". | 23:22:59 |
23 Nov 2024 |
| alyssa joined the room. | 08:18:40 |
j0b1 | Aus den Medien
| 09:20:01 |
j0b1 | Jetzt also doch: Rad-Abstellbügel statt Taxi-Stellplätze am Platz zwischen Rathaus und Alter Mainbrücke in Würzburg | 09:20:28 |
j0b1 | TL;DR
Die Taxi eG hat darum gebeten, daß die Taxistände in der Rückertmainstraße bleiben.
Damit können auf der dafür vorgesehenen Fläche am Rathaus Fahrradstellplätze eingerichtet werden.
Außerdem: "Würzburg wird die erste deutsche Kommune mit einer Vaclav-Havel-Bank sein". Sie wird am 23. Mai 2025 eingeweiht werden | 09:23:15 |
j0b1 | Quelle: https://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/jetzt-also-doch-rad-abstellbuegel-statt-taxi-stellplaetze-am-platz-zwischen-rathaus-und-alter-mainbruecke-in-wuerzburg-art-11658145 | 09:23:33 |
j0b1 | Was mich irritiert ist die Tatsache, daß keine wirklich rathausnahen Oberflächenstellplätze für KFZ von Bewegungseingeschränkten eingerichtet werden sollen. Diese wurde in die Karmelitenstraße auf etwa halber Länge verlegt (2 Stück). Doris D. Der Weg ins Rathaus beträft nun ca. 200m mit den bekannten Hindernissen (Bordsteinkanten und Verkehr). Vorher waren die Parkplätze ja direkt vor dem Rathaus (Weg ca. 60m) | 09:28:23 |
j0b1 | * Was mich irritiert ist die Tatsache, daß keine wirklich rathausnahen Oberflächenstellplätze für KFZ von Bewegungseingeschränkten (scheinbar) eingerichtet werden sollen. Diese wurden in die Karmelitenstraße auf etwa halber Länge verlegt (2 Stück). Doris D. Der Weg ins Rathaus beträft nun ca. 200m mit den bekannten Hindernissen (Bordsteinkanten und Verkehr). Vorher waren die Parkplätze ja direkt vor dem Rathaus (Weg ca. 60m) | 09:28:52 |