17 Oct 2024 |
Dominik B. | https://unterfranken.dgb.de/++co++bc95c1c6-7fe1-11ef-8060-fd5e3bb86186 | 20:58:49 |
19 Oct 2024 |
| Admin – Die Linke Würzburg Mainfranken changed the room topic to "Diskussionen zu den Themen Arbeit, Soziales, Gesundheit und Pflege u. a. bei Die Linke Würzburg Mainfranken" from "Diskussionen zu den Themen Arbeit, Soziales, Gesundheit und Pflege u. a. bei DIE LINKE. Würzburg Mainfranken". | 15:44:36 |
20 Oct 2024 |
| Sabine Schmidt joined the room. | 17:09:50 |
21 Oct 2024 |
Anna-Maria Dürr | https://www.christophorus-wuerzburg.de/noah-projekt.html | 17:48:49 |
Anna-Maria Dürr | Redacted or Malformed Event | 19:18:34 |
Anna-Maria Dürr | Redacted or Malformed Event | 19:19:07 |
Anna-Maria Dürr | Download ima_3bc9a03.png | 19:19:34 |
Anna-Maria Dürr | Redacted or Malformed Event | 19:20:16 |
Dominik B. | https://www.wuerzburg.sitzung-online.de/BI/vo020.asp?VOLFDNR=22407 | 19:26:13 |
Dominik B. | Die PDF dort enthält den Quartiersbericht Sanderau. | 19:29:12 |
27 Oct 2024 |
j0b1 | Mobilität & Hindernisse
| 12:33:36 |
j0b1 | Bei der TU Chemnitz läuft (lief) ein Projekt zur Domukentation von Hindernissen / Barrieren im ÖPNV. (https://www.openernext.de/de/) Um die noch viel zu vielen Barrieren zu dokumentieren wurde ein Projekt zur Bürgerbeteiligung angestoßen den Zustand von Haltestellen bezüglich Barrieren zu dokumentieren (https://openstopp.app).
Um sich ein Bild machen zu können worum es da geht kann man sich von der TU Chemnitz auch ein Video dazu ansehen (https://tube.pilgerweg-21.de/videos/embed/390d5229-42e7-464b-8d64-0f1f5f68ba0f) und einen Podcast-Beitrag (https://podcast.kom-in.de/@digitaleTeilhabe/episodes/daten-zur-barrierefreiheit-von-oepnv-haltestellen-openstop-odle8) anhören . | 12:38:26 |
j0b1 | Es gibt dazu noch einen Fschvortrag auf einem der zurückliegenden Chaos Cummunication Congress-Veranstaltungen:
https://media.ccc.de/v/clt23-150-mach-mit-erfassung-von-daten-zur-barrierefreiheit-im-opnv | 12:42:57 |
j0b1 | * Es gibt dazu noch ein separates Video / Audio als Fachvortrag von den zurückliegenden Chemnitzer Linux Tagen 2023:
https://media.ccc.de/v/clt23-150-mach-mit-erfassung-von-daten-zur-barrierefreiheit-im-opnv | 12:45:25 |
Dominik B. | Danke, aber das gehört bei uns komplett zur AG Inklusion im AK Gleichstellung. Magst du es im richtigen Chat, also drüben, nochmal posten? | 21:51:09 |
28 Oct 2024 |
j0b1 | Mach ich vom PC aus. Dauert etwas. | 10:34:48 |
9 Nov 2024 |
| Admin – Die Linke Würzburg Mainfrankenchanged room power levels. | 07:32:38 |
| Otto Meixner left the room. | 07:32:42 |
| Admin – Die Linke Würzburg Mainfrankenchanged room power levels. | 07:32:49 |
| @biene1965:matrix.im left the room. | 07:32:52 |
| Admin – Die Linke Würzburg Mainfrankenchanged room power levels. | 07:32:59 |
| Admin – Die Linke Würzburg Mainfranken invited Otto Meixner. | 07:33:27 |
| @zantron:yatrix.org left the room. | 08:14:32 |
Dominik B. | Am 11.11. (kommenden Montag!) wird es einen weiteren AK Kommunal zu den Haushaltsplänen geben: https://www.die-linke-mainfranken.de/termine/detail/ak-kommunal-1/ 😀 | 11:01:00 |
| Otto Meixner joined the room. | 11:46:01 |
10 Nov 2024 |
| Die Linke Würzburg Mainfranken joined the room. | 11:21:40 |
15 Nov 2024 |
Dominik B. | Haushalt 2025 der Stadt Würzburg – hier sind unsere Anträge für diesen AK: | 13:13:06 |
Dominik B. | Download Einzelhandel_Haushalt2025_Linke.pdf | 13:15:03 |
Dominik B. | Download Bahnhofsmission_Haushalt2025_Linke.pdf | 13:15:17 |
Dominik B. | Download Kinderarmut_Haushalt2025_Linke.pdf | 13:15:18 |