30 Dec 2023 |
| jeanpierrerondeau_08639 joined the room. | 14:49:11 |
| paksat joined the room. | 23:00:51 |
31 Dec 2023 |
| Johnny Bigoude (🇨🇵) changed their display name from Johnny Bigoude to Johnny Bigoude (🇨🇵). | 08:56:55 |
| gogo25171 (Nîmes) set a profile picture. | 23:34:32 |
1 Jan 2024 |
| paksat | 00:03:51 |
| NaSH (Royan - 17) joined the room. | 21:17:04 |
| NaSH (Royan - 17) changed their display name from lenashou to NaSH (Royan - 17). | 21:35:57 |
| Bulest (Les Sables-d'Olonne) changed their profile picture. | 21:50:50 |
2 Jan 2024 |
| pokomams | 12:00:11 |
| max775 joined the room. | 20:02:54 |
max775 | Bonjour a tous 👋 je suis a la recherche de matériel pour l'édition de la carte Je m'explique
En ce moment il y a beaucoup de travaux d'aménagement route et espace vert mais les photo satellite ne sont pas à jour ducoup je me trouve bloqué et je ne peux pas créer comme ça de tête sans être précis ducoup je cherche du matériel qui me permettrai de m'aider a créé des genre de point gps que je pourrais retransmettre sur osm | 20:10:49 |
max775 | Komoot je ne connaissais pas je vais regarder ça
Au cas où quelqu'un aurait d'autres astuces je prend 😉 | 20:38:44 |
ybon | max775normalement n'importe quel GPS permet d'exporter des fichiers GPX que tu peux ensuite charger dans ton éditeur OSM, ça suffit pas ?
| 20:40:32 |
max775 | Bien disons que j'imaginais plutôt un support autre que le téléphone quelque chose de spécifique | 20:43:50 |
ybon | pourquoi autre que le téléphone ? :) | 20:45:02 |
max775 | Et bien je me dit que se serait plus précis pour marquer des points | 20:47:17 |
ybon | tu as lu cette page ? https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Enregistrement_de_traces_GPS | 20:48:18 |
3 Jan 2024 |
max775 | Oui je l'avais vu mais j'ai l'impression que le matériel n'a pas était mis a jours car beaucoup sont assez vieux 😕 | 10:49:48 |
| max775 | 10:49:48 |
max775 | Puis aussi une autre question je ne sais pas si cela existe mais esque une appli genre GPS de formation ça parle a quelqu'un En gros moi de métier je suis conducteur de cars et nous avons régulièrement de nouveaux arrivants et donc faut les former sur les parcours mais quand on les laisse en solo et bien souvent c'est un peu difficile donc je voulais les aider avec un genre de gps de formation où je construis l'itinéraire | 16:38:23 |
Pilaiv | Coté traceur GPS, moi j'utilise une montre de running de type Garmin Forerunner 45 qu'on trouve en reconditionné à moins de 100€. je trouve que cela fait largement le taf, avec une autonomie meilleure qu'un smartphone, ainsi qu'une précision meilleure qu'un smartphone. Sinon ne pas oublier qu'on peu ajouter le fonds de carte Strava heatmap qui grâce aux sportifs sont peut être déjà passés par les nouvelles zones que tu aurai identifié 😉 https://forum.openstreetmap.fr/t/guide-heatmap-strava-offline-sur-osmand/8361/1 | 18:20:33 |
max775 | Ha oui cool super je te remercie | 20:22:31 |
4 Jan 2024 |
| Nekzuris (Vosges) joined the room. | 23:44:47 |
5 Jan 2024 |
| sossolf_0058 joined the room. | 00:03:28 |
| Krystof64 joined the room. | 10:32:49 |
6 Jan 2024 |
3615remy | Bonjour ! Je chercher à savoir s'il est possible de monter localement une copie des rues (numéro d'adresse et localisation/trace). | 11:37:55 |
| 3615remy changed their display name from remy56k#0 to 3615remy. | 11:37:56 |
3615remy | * Bonjour ! Je cherche à savoir s'il est possible de monter localement une copie des rues (numéro d'adresse et localisation/trace). | 11:38:12 |
3615remy | D'après mes recherches, c'est ça qui s'en rapproche le plus : https://nominatim.org/release-docs/latest/admin/Installation/ | 11:40:22 |
ybon | Une copie des rues pour quoi faire ? Et quelle emprise (France / région / ville / monde…) ? | 14:23:21 |