27 Jul 2022 |
eagcrack | Si | 23:15:35 |
eagcrack | Realmente me da miedo como se está poniendo la cosa. Cuando veo a todo el mundo gastando pasta y la gran cantidad de gente que hay incluso en temporada baja con todos los hoteles llenos y precios desorbitados.. En ocasiones pienso que el ser humano esta perdiendo la cabeza. | 23:16:50 |
Gui Dao | In reply to eagcrack Ahora un dato negativo es positivo. Lo que digo yo falta que vengan los extraterrestres para que caiga el mercado. Estamos acostumbrados a tantas cosas negativas., que cuando las sabemos se hacen positivas 😂 El mercado descuenta las caídas y subidas. Por eso ya había caído por las subidas de tipos, ahora el mercado ya tiene descontado que los tipos subirán como mucho al 3,25 así que mientras sea así a subir. Igual que tiene descontado que el PIB es negativo. | 23:16:58 |
eagcrack | 3 años después 65000 euros vale mas una casa donde vivo en Alicante. | 23:17:38 |
eagcrack | Y comprada ahora mismo. Una auténtica locura. | 23:17:58 |
Gui Dao | Vaya eres de mi tierra, no lo recordaba | 23:18:17 |
eagcrack | Si | 23:18:24 |
eagcrack | Donde mejor se vive jeje | 23:18:57 |
JVI | 1 casa en alicante = 1 casa en alicante
Da igual lo que valga en fiat 🤩 | 23:23:11 |
eagcrack | 😂😂 | 23:23:36 |
eagcrack | Por cierto intentaré ir al evento | 23:23:44 |
Gui Dao | In reply to JVI 1 casa en alicante = 1 casa en alicante Da igual lo que valga en fiat 🤩 🤣😂 | 23:24:28 |
Gui Dao | In reply to eagcrack Por cierto intentaré ir al evento Eso estará genial para conocernos en persona 👏🏼 | 23:24:51 |
eagcrack | Podeis pasar el enlace otra vez por fa | 23:25:18 |
Gui Dao | Hola, por si alguien está por Alicante o le apetece pasarse este viernes https://www.meetup.com/es-ES/blockchain-alicante/events/287422672/ | 23:25:45 |
eagcrack | Gracias | 23:26:43 |
JVI | Yo no se lo que está pasando ahora
Pero cuando sube el mercado y de repente baja un poco
Lo que se dice es que está testando soporte para cojer impulso
Ahora podría ser lo mismo
Pero al revés
Dándole la vuelta al teléfono
Yo creo que una ballena que tiene cortos desde arriba
No le importa comprar btc liquidar cortos de mini osos
Y poner su mega corto desde más alto
Esto es una jungla | 23:28:36 |
Gui Dao | Salen las noticias que Tesla y Ark han vendido los BTC y los COIN y el mercado se pone a subir. Si bien Tesla vendió el trimestre pasado entiendo que Ark también. | 23:33:43 |
bitcoinshagga | Download image.jpeg | 23:43:16 |
bitcoinshagga | La otra vez que hablamos de estafa, acá va una interesante 😁 | 23:43:16 |
Gui Dao | In reply to bitcoinshagga La otra vez que hablamos de estafa, acá va una interesante 😁 Vaya tela 🙈😱 | 23:44:25 |
bitcoinshagga | 35% ni terra se animo a tanto 😂 | 23:45:23 |
JVI | Al dia | 23:45:35 |
JVI | Buenísimo | 23:45:38 |
JVI | 🤣 | 23:45:42 |
JVI | Lo que no especifican
Es que el 35% de roí diario
Es para el estafador | 23:46:19 |
28 Jul 2022 |
FRG | In reply to bitcoinshagga La otra vez que hablamos de estafa, acá va una interesante 😁 EFT..? 😂🤦♂️ | 00:10:23 |
bitcoinshagga | In reply to FRG EFT..? 😂🤦♂️ Y jubilación tiró jajaja hay que llegarle de cualquier forma | 00:28:46 |
elrubiodani | Como les gusta repartir riqueza😂 | 07:04:02 |
JavierCh | Buenos días☺️
Ahora sujetamos un tigre por la cola: ¿durante cuanto tiempo puede durar esta inflación? Si el tigre (la inflación) queda libre, nos devorará; pero si corre cada vez más rápido mientras nosotros lo sujetamos desesperadamente, ¡seguimos estando perdidos!. Me alegro de no estar aquí para ver el resultado final. FRIEDERICH HAYEK.
(Cita en el libro Patrón Bitcoin) | 07:05:45 |