21 Sep 2024 |
Gerd Castan | Redacted or Malformed Event | 15:36:01 |
22 Sep 2024 |
| krasch joined the room. | 19:46:18 |
| @jasper.nalbach:matrix.org joined the room. | 21:05:17 |
| @jasper.nalbach:matrix.org left the room. | 21:05:19 |
24 Sep 2024 |
Mark Peter Wege | In reply to @derhuerst:matrix.org ich weiß nichts, aber eine freikarte würde ich nehmen. 👼 Freikarten gibt es hier https://cloud.mail.schaeffler/InnoTrans2024 | 22:11:03 |
25 Sep 2024 |
holger | Treffe ich heute jmd hier auf der InnoTrans? | 07:57:14 |
Jannis | mich. bis wann bist du denn da? | 09:56:59 |
holger | Bis heute Abend. | 10:09:52 |
tens | Bin auch da | 13:22:15 |
holger | Außer dass sie auf der Webseite sagen, dass alles noch Beta ist, nein. Ich habe die Tage mal über die Mobilithek angefragt, ob jmd mal im OTM zu Herausforderung und Plänen berichten möchte, aber noch keine Antwort erhalten | 15:48:14 |
Robin D | Ok also neulich als der Feed Mal down war, waren die sehr responsive, hab allerdings direkt an Thomas Toffel ne Mail geschrieben (war im Endeffekt die Mobilithek schuld gewesen, die dann auch innerhalb von einem Tag geantwortet hat 👍 ) | 15:51:01 |
1 Oct 2024 |
| Michael Tsang set a profile picture. | 22:23:55 |
| Michael Tsang changed their profile picture. | 22:26:21 |
3 Oct 2024 |
| Marius joined the room. | 10:08:16 |
4 Oct 2024 |
| kyrosene changed their display name from stardustspirit to kyrosene. | 00:55:41 |
| kyrosene changed their profile picture. | 00:55:48 |
| kyrosene changed their profile picture. | 00:56:06 |
5 Oct 2024 |
holger | Interesting toot with link to transitapp‘s transit map blog | 07:32:50 |
6 Oct 2024 |
McToel | Ich suche gerade nach einer monatlichen Statistik für die Pünktlichkeit des DB-Fernverkehrs ab idealerweise 2019. Die DB gibt nur die letzten 12 Monate an, und die Waybackmachine ist langsam und hat kleinere Lücken. Hat hier jemand zufällig so eine Statistik? | 19:11:13 |
7 Oct 2024 |
Stefan Begerad | Dafür würde ich mich auch interessieren.; -) | 06:30:42 |
Robin D | https://de.statista.com/statistik/daten/studie/202122/umfrage/puenktlichkeit-der-zuege-der-deutschen-bahn/ aber natürlich mit Paywall, ich hab die offiziellen Zahlen in meiner Datenbank leider auch erst seit Mitte 2022 https://github.com/traines-source/public-transport-statistics, wollte das mal per Wayback ergänzen | 07:12:49 |
McToel | Bei Statista ist leider nur der Gesammtverkehr drin, den habe ich da schon herausgezogen. | 09:54:00 |
McToel | Ich habe jetzt den Gesammtverkehr seit 2019 und den Fernverkehr ab 2022. Wenn es wer braucht hier: https://gitlab.com/bahnvorhersage/bahnvorhersage/-/blob/18f519025bfcd4f48c3cbb1e771e42372911aea2/data_analysis/db_stats.py
Und wenn ich mal noch was finde füge ich es hinzu, aber ich weiß gerade nicht mehr woher ich das ziehen könnte | 09:56:24 |
tens | Nachtrag für alle, die sich für NeTEx interessieren, aber das Open Transport Meetup vor ein paar Wochen verpasst haben, hier noch die Aufzeichnung der kurzen Einführung in das Thema: https://meet.systect.de/playback/presentation/2.3/d941f8412ff350b73e9084e0fd1da86394aff088-1725471838733 | 11:45:16 |
8 Oct 2024 |
| Simon Heppner joined the room. | 09:01:28 |
10 Oct 2024 |
Stefan Begerad | Weiß ein Mensch, ob Transitapp mit FLOSS tools arbeitet? | 06:32:44 |
Jannis | nicht dass jemand, der da bis vor ein paar jahren gearbeitet hat, wüsste.
(abgesehen von dem bisschen OSS in der github-organisation.) | 13:31:56 |
11 Oct 2024 |
mlundblad | Download bild.png | 10:36:13 |
mlundblad | 😀🚡 | 10:36:36 |
mlundblad | immer fahrt eine Kabine… | 10:39:16 |