Sender | Message | Time |
---|---|---|
16 Oct 2020 | ||
holger joined the room. | 11:53:34 | |
holger changed their display name from _slack_openknowledgegermany_U015UL7JV0V to holger. | 11:53:35 | |
holger set a profile picture. | 11:53:36 | |
19 Oct 2020 | ||
Clemens Rath joined the room. | 14:51:13 | |
Clemens Rath changed their display name from _slack_openknowledgegermany_USQP9CFRV to Clemens Rath. | 14:53:39 | |
Clemens Rath set a profile picture. | 14:53:39 | |
Clemens Rath | Die Bundesregierung lädt bis Ende Oktober zur Stellungnahme zur Überarbeitung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Fehlt Euch z.B. an manchen Ecken Open Data, Mitfahren oder ein anderes Thema, dann könnt Ihr dazu Feedback geben und die Strategie mit gestalten: https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/videos/kanzlerin-nachhaltigkeit-1786490 | 14:53:40 |
tp | In reply to@_slack_openknowledgegermany_USQP9CFRV:matrix.orghttps://twitter.com/tbsprs/status/1318206929945100288 | 15:14:56 |
Martin H (Option 21) | In reply to@_slack_openknowledgegermany_UP6S1ANUB:matrix.orgholger wird es diesen Mittwoch einen Aufzeichnung geben? Ich werde leider nicht pünktlich schon um 20 Uhr dabei sein können. | 22:49:55 |
20 Oct 2020 | ||
holger | Morgen um 20:00 findet wieder das 14-tägige OpenTransportMeetup statt. Diesmal präsentiert sich der DELFI eV, der unter anderem die Sollfahrplandaten der deutschen Verkehrsverbünde bündelt und veröffentlicht. | 20:15:56 |
Martin H (Option 21) | In reply to@_slack_openknowledgegermany_UP6S1ANUB:matrix.orgholger wird es diesen Mittwoch eine Aufzeichnung geben? Ich werde leider nicht pünktlich schon um 20 Uhr dabei sein können. | 20:59:26 |
holger | In reply to@_slack_openknowledgegermany_U018PRZK8P6:matrix.orgIch frage mal beim DELFIeV dazu an… | 21:07:12 |
21 Oct 2020 | ||
greszok joined the room. | 14:20:41 | |
holger | In reply to@_slack_openknowledgegermany_UP6S1ANUB:matrix.orgHabe die Zustimmung zur Aufzeichnung für einzelne erhalten, d.h. das Video wird hinterher nicht öffentlich und nur begrenzte Zeit auf Anfrage zugänglich sein | 16:17:35 |
22 Oct 2020 | ||
gerdc joined the room. | 10:10:07 | |
Martin H (Option 21) | In reply to@_slack_openknowledgegermany_UP6S1ANUB:matrix.orgIch bewerbe mich für das nicht öffentliche Anschauen der Aufzeichnung, wenn sie verfügbar ist🙏 ! | 11:52:08 |
Martin H (Option 21) | In reply to@_slack_openknowledgegermany_U018PRZK8P6:matrix.orgDie Session am Mittwoch war super - ich habe leider nur den Schluß mitbekommen. | 11:52:52 |
Martin H (Option 21) | In reply to@_slack_openknowledgegermany_U03HL36JK:matrix.orgClemens Rath - danke für Dein öffentliches Feedback : https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/clemens-rath-1800144 Den Beitrag kann ich teilen - aber nicht dort liken oder 100 Punkte geben. | 12:11:24 |
holger | Für das kommende Meetup am 4.11. hatten wir gestern das Thema „eScooter-APIs“ als Schwerpunkt vereinbart, wobei stk meinte, dass etwas später auch nicht verkehrt wäre, da noch nicht so viel Rückmeldung aus den angefragten Kommunen zu ihrem Umgang mit den Anbietern da ist. Nun hat Kisio/Bertrand Billoud (mW Initiator des französischen OpenTransportMeetups) angeboten, bei einem der nächsten Male die OpenSource RoutingEngine Navitia und/oder ihre Transit Model Aktivitäten vorzustellen. Soll ich versuchen, sie bereits für das nächste mal einzuladen? Gerne wieder per Daumen abstimmen, bei Ablehnung bitte mit Druko! Danke! | 18:01:40 |
Volker Krause joined the room. | 20:41:38 | |
23 Oct 2020 | ||
Clemens Rath | In reply to@_slack_openknowledgegermany_U018PRZK8P6:matrix.org👍 | 09:18:31 |
25 Oct 2020 | ||
gerdc | Gibt es ein Forum, wo sich Anwender der VDV TRIAS Routenplanung unterhalten? Oder weiß jemand, wie man das Ergebnis einer Routenplanung auf einer Karte darstellt, wenn Haltestellen in der TRIAS-Antwort keine Koordinaten haben? Mein Client benutzt schon Open Trip Planner, Digitransit/GraphQL, GeoFox, EFA, HAFAS, Navitia, HERE. Überall haben Haltestellen Koordinaten, nur in TRIAS nicht. https://www.vdv.de/projekt-ip-kom-oev-ekap.aspx | 19:50:18 |
Martin H (Option 21) | Hinweis: Montag 10:00 - 11:30 Uhr Virtuell vor Ort: Wie entstehen kommunale Ideenorte? #SmartCity - #SmartVillage Interviewschalte nach #Ulm ins #Verschwörhaus : Gespräch mit Oberbürgermeister Gunter Czisch zu kommunalen Ideenorten und der digitalen Agenda in Ulm https://twitter.com/Option_21/status/1320493676846526464?s=20 | 22:35:26 |
26 Oct 2020 | ||
Kathi joined the room. | 07:25:05 | |
Leonard Ehrenfried | In reply to @gerdc:matrix.org ich habe mal in einem team gearbeitet, die einen trias client gebaut haben und grabe gerade im source code. wie sieht denn deine XML-Anfrage aus? hast du da solche elemente drin?
| 09:16:33 |
Leonard Ehrenfried | In reply to @lehrenfried:matrix.orgdas trias format ist ziemlich verwirrend, aber mit diesen elementen haben wir jede menge coordinaten bekommen, auch wenn die überall im xml verstreut sind. | 09:17:42 |
Leonard Ehrenfried | In reply to @lehrenfried:matrix.orgschreib mich gerne auch per DM auf matrix, da kann ich detaillierter antworten. | 09:20:49 |
nidi set a profile picture. | 12:57:43 | |
gerdc | In reply to @lehrenfried:matrix.orgja alle | 16:07:01 |
Ben joined the room. | 21:03:30 |