1 Feb 2025 |
| Flopsmann (Flo D.) changed their display name from Flopsmann to Flopsmann (Flo D.). | 17:19:48 |
3 Feb 2025 |
Alexander Sendelbach | Die Main Post hat einen Artikel über Aaron vorher veröffentlicht. Gerne in den Kommentaren anfeuern! https://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/mietenstopp-und-keine-waffenlieferungen-aaron-valent-aus-wuerzburg-will-fuer-die-linke-in-den-bundestag-art-11703522 | 11:19:23 |
Barbara Meyer | Toller Artikel "wir"gleich zum Auftakt | 12:32:40 |
Dominik B. | Ines hat heute verkündet, dass Die Linke jetzt über 71.000 Mitglieder hat!!😀 ❤️ 🥳 https://redirect.invidious.io/watch?v=GQ7DqUdVkz8 | 14:28:41 |
Markus H. | Sehr schön, wir müssten in diesen Tagen im KV auch unser 200. Mitglied begrüßen dürfen.😀 | 15:04:29 |
| Dominik B. invited jovel26. | 21:39:22 |
| jovel26 joined the room. | 21:43:22 |
4 Feb 2025 |
j0b1 | Hey! Habt ihr euch auch immer schon gefragt warum "der Habeck an den hohen Strompreisen schuld ist"?
Die Tagesschau gibt Antwort: | 11:37:42 |
j0b1 | ![Pol_xxxx_Strom-Preis-Merkel.jpg](https://matrix.org/_matrix/media/r0/thumbnail/matrix.org/zIWqdmCkfeBsPKEuowErvkVn?height=360&method=scale&width=360) Download Pol_xxxx_Strom-Preis-Merkel.jpg | 11:37:48 |
j0b1 | Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/dunkelflauten-strom-preise-deutschland-102.html | 11:37:56 |
Dominik B. | Die beiden neuesten Umfragen von Instituten, wo wir bisher bei 4% waren, sehen uns jetzt bei 5%:
https://www.wahlrecht.de/umfragen/insa.htm
https://www.wahlrecht.de/umfragen/forsa.htm
😀 👍️
Interessant dabei ist, dass dies inzwischen 5 Institute einheitlich so sehen, obwohl sie voneinander (das ist anzunehmen) unabhängig sind. | 12:39:58 |
Dominik B. | Der Spiegel schreibt auch was dazu, aber mangels Abo kann ich es nicht lesen (vielleicht jemand von euch): https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestagswahl-2025-bei-der-linken-sollen-es-die-alten-richten-a-9fcce83d-dcc2-4cf0-bae9-85ceb8304d13 | 12:41:00 |
Dominik B. | In der Folge müsste sich das hier heute oder morgen drehen (und wir bei gerundet 5% stehen): | 12:44:09 |
Dominik B. | ![image.png](https://matrix.org/_matrix/media/r0/thumbnail/chatwave.org/GVfRyshCWKNeYuSrmKBpqZCG?height=360&method=scale&width=360) Download image.png | 12:44:12 |
Dominik B. | Im Moment sind wir pixelgenau gleich auf mit dem BSW, nach den neuesten Zahlen aber vorne im Durchschnitt. 🙂 | 12:44:34 |
Dominik B. | * Im Moment sind wir pixelgenau gleichauf mit dem BSW, nach den neuesten Zahlen aber vorne im Durchschnitt. 🙂 | 12:44:41 |
Doris Dörnhöfer | Bei Civey sind wir heute zum ersten Mal auf 5,0. Die runden nicht auf. | 13:45:24 |
j0b1 | Aus den Medien
| 18:24:47 |
j0b1 | Mainpost | 18:24:54 |
j0b1 | _Migration, Cannabis, Rente: So ticken die Direktkandidaten zur Bundestagswahl im Wahlkreis Würzburg _ | 18:25:08 |
j0b1 | * Migration, Cannabis, Rente: So ticken die Direktkandidaten zur Bundestagswahl im Wahlkreis Würzburg | 18:25:23 |
j0b1 | Auszug:
"Zum Schluss fragen die Journalisten, wie sich die Kandidaten in den nächsten vier Jahren in die Gesellschaft einbringen wollen. Bemerkenswert war die Antwort von Aaron Valent, der bei der wöchentlichen Sozialberatung seiner Partei in Würzburg weiter arbeiten will, wo er Menschen bei Problemen mit Behörden oder Sozialkassen hilft. "Falls ich in den Bundestag komme, werden ich einen Teil meiner Diät für solche Projekte zur Verfügung stellen. Denn wir müssen in der Gesellschaft zusammen halten." | 18:26:01 |
j0b1 | Chapeau, Aaron! +100 Zustimmungpunkte! | 18:26:32 |
j0b1 | Quelle: https://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/migration-cannabis-rente-dafuer-interessieren-sich-leser-und-leserinnen-bei-der-wahl-diskussion-der-main-post-art-11705589 | 18:26:43 |
j0b1 | * Chapeau, Aaron Valent ! +100 Zustimmungpunkte! | 18:27:49 |
| hennyssy53 joined the room. | 19:18:07 |
Dominik B. | ![image.png](https://matrix.org/_matrix/media/r0/thumbnail/chatwave.org/lsKGhspPFixiKUjoiRYlIwXq?height=360&method=scale&width=360) Download image.png | 21:28:14 |
Dominik B. | Ist erfolgt! Wir stehen jetzt einen Pixel höher als BSW (auf https://www.spiegel.de/politik/deutschland/sonntagsfrage-umfragen-zu-bundestagswahl-landtagswahl-europawahl-a-944816.html). 🙂 | 21:28:28 |
5 Feb 2025 |
B🅰️sti🦖 | ![1000002617.png](https://matrix.org/_matrix/media/r0/thumbnail/matrix.org/eCpaIKHlQyYQzBuIaadLfUTH?height=360&method=scale&width=360) Download 1000002617.png | 06:53:45 |
B🅰️sti🦖 | Das lässt sich doch sehen | 06:53:55 |