12 Oct 2024 |
TheFighter137 | Malgré l'absence de flèches pour tourner à droite, dois-je tagger cela ? | 13:24:21 |
TheFighter137 | * Malgré l'absence de marquage au sol pour tourner à droite, dois-je tagger cela ? | 13:24:29 |
TheFighter137 | * Malgré l'absence de marquage au sol pour tourner à droite, dois-je tagger cela ?
Des exemples identiques locaux m'indiqueraient que la réponse à cette question serait positive, mais je veux être sûr | 13:29:58 |
TheFighter137 | Koreller (Nantes): Est-ce que tu saurais comment orienter un polygone stp ? J'ai pas trouvé ça dans ton guide | 14:12:27 |
TheFighter137 | * Koreller (Nantes): Est-ce que tu saurais comment orienter un polygone stp ? J'ai pas trouvé ça dans ton guide D'ailleurs merci pour ce dernier, il est vraiment super | 14:21:28 |
Adrien Hegy | Orienter ? Tu veux dire faire une rotation ? Ctrl+Shift
(et Ctrl+Alt pour jouer sur la taille) | 14:39:14 |
TheFighter137 | In reply to @adrien_hegy:matrix.org Orienter ? Tu veux dire faire une rotation ? Ctrl+Shift (et Ctrl+Alt pour jouer sur la taille) Yes c'est ce que je cherchais Merci aussi pour le second raccourci, j'en avais aussi besoin | 14:44:47 |
13 Oct 2024 |
TheFighter137 | Download image.png | 19:03:31 |
TheFighter137 | Comment tagger ça ? Ca sert juste à payer en espèces pour la station service | 19:03:32 |
Adrien Hegy | Sans doute à chercher dans les amenity=vending_machine, mais je ne sais pas si c’est déjà prévu dans le modèle de données actuel | 19:08:18 |
TheFighter137 | La liste des possibilités de vending= est longue, mais ne contient pas ce que je recherche malheureusement | 19:11:18 |
TheFighter137 | il y a vending=fuel, mais ça fait référence à des distributeurs à essence (portatifs) | 19:11:44 |
17 Oct 2024 |
TheFighter137 | Comment flip un polygone ? Je ne vois aucun raccourci sur la cheatsheet JOSM | 20:38:15 |
Adrien Hegy | Comment ça flip ? | 20:41:19 |
TheFighter137 | Faire mirroir verticalement ou horizontalement | 20:41:38 |
Adrien Hegy | Tu as un outil symétrie (dans Plus d’outils) avec Alt+Maj+S en sélectionnant deux nœuds (pour l’axe de symétrie) + le polygone.
Si tu n’as pas le raccourci c’est peut être lié à un plugin | 20:46:26 |
TheFighter137 | Merci | 20:48:50 |
20 Oct 2024 |
TheFighter137 | Je suis en train de "Pifométrer" au maximum une commune, la majorité de temps ça se passe bien
Mais quid des adresses dupliquées en raison d'un lieu-dit ? | 10:13:17 |
TheFighter137 | * Je suis en train de "Pifométrer" au maximum une commune, la majorité de temps ça se passe bien
Mais quid des adresses dupliquées (et/ou avec un numéro différent) en raison d'un lieu-dit ? | 10:33:53 |
TheFighter137 | Download image.png | 12:41:22 |
TheFighter137 | Comment tenter de mapper correctement ce genre de bazar immobilier ? J'ai essayé d'utiliser la "BD Parcellaire Image Histo" mais ce n'est toujours pas optimal | 12:41:23 |
22 Oct 2024 |
oli | In reply to @thefighter137:matrix.org Alors là bon courage pour trouver le tag correspondant Durant une balade avec un autre contributeur local, on a trouvé ces deux trucs là ; quand quelqu'un parle dans un des deux, on peut entendre de l'autre côté, et vice versa Dans les jeux d'enfants je le tag avec playground=speaking_tube comme indiqué sur le wiki ^^ | 17:16:52 |
TheFighter137 | In reply to @olimago:matrix.org Dans les jeux d'enfants je le tag avec playground=speaking_tube comme indiqué sur le wiki ^^ Ah merci | 17:27:54 |
25 Oct 2024 |
| ceccic joined the room. | 21:36:10 |
26 Oct 2024 |
TheFighter137 | Existe-t-il un exemple de panneau de circulation français qui correspondrait aux tags psv= ? Pour l'instant je ne vois que des busway et des voies de bus où le tag bus= est applicable | 08:57:24 |
TheFighter137 | * Existe-t-il un exemple de panneau de circulation français qui correspondrait aux tags psv= ? Pour l'instant je ne vois que des busway et des voies de bus où le tag bus= est applicable Mais si je comprends bien le wiki et la législation, psv serait plus pertinent vu que les taxis sont admis | 10:20:15 |
TheFighter137 | Download image.png | 13:03:35 |
TheFighter137 | OsmOse me signale une erreur "almost junction" ici
Que dois-je modifier ? | 13:03:35 |
8 Nov 2024 |
| vnt974trail joined the room. | 12:44:40 |
24 Nov 2024 |
| @lankerit:matrix.org left the room. | 15:58:37 |