Sender | Message | Time |
---|---|---|
8 Mar 2025 | ||
17:32:33 | ||
8 Jan 2022 | ||
11:44:34 | ||
11:44:35 | ||
11:45:18 | ||
Room Avatar Renderer. | 11:48:31 | |
11:48:49 | ||
Folgende Tools werden hier oft empfohlen / verwendet: Parqet (ehemals Tresor One): https://www.parqet.com/ Getquin: https://app.getquin.com/ Portfolio Performance: http://portfolio-performance.info/ Videos zu Portfolio Performance: https://www.youtube.com/watch?v=dGSb2U-u4b0 https://www.youtube.com/watch?v=7goqIEEEyQI Tradingview (für Charting): https://de.tradingview.com/ | 11:49:35 | |
Kursdaten von Ariva in Portfolio Performance importieren: Historischer Kurs Aktueller Kurs
Kann auch an Wertpapiere in einer anderen Währung angepasst werden.
Für boerse_id können verschiedene Nummern eingegeben werden mit denen man wählen kann von welcher Börse die Kursdaten geholt werden sollen. | 11:51:11 | |
* Kursdaten von Ariva in Portfolio Performance importieren: Historischer Kurs Aktueller Kurs
Kann auch an Wertpapiere in einer anderen Währung angepasst werden. Für boerse_id können verschiedene Nummern eingegeben werden mit denen man wählen kann von welcher Börse die Kursdaten geholt werden sollen. | 11:51:26 | |
11:53:28 | ||
11:53:29 | ||
12:04:44 | ||
12:04:48 | ||
12:04:55 | ||
12:05:03 | ||
12:05:05 | ||
12:05:08 | ||
12:05:13 | ||
12:05:18 | ||
12:05:24 | ||
12:05:29 | ||
12:05:33 | ||
12:05:38 | ||
12:05:43 | ||
12:05:48 | ||
12:09:49 | ||
12:10:23 | ||
12:32:02 | ||
Hat alles geklappt. Wad wähle ich am besten für Krytpo wenn ich über BSDEX handel? | 12:32:03 | |
12:32:21 |