27 Jan 2023 |
Negreheb | So einfach kanns gehen :D Sucht man ein tool für eine Aufgabe, derweil hat man eh schon eins. | 10:52:21 |
| ServerMensch changed their display name from ServerMensch to ServerMensch.tar.gz. | 17:40:51 |
| mcliquid joined the room. | 20:54:50 |
28 Jan 2023 |
klopsch | Moin. Ich habe einen Dorfbrunnen-Knoten man_made=water_well. Ich würde jetzt noch building=roof hinzuzufügen, damit er auf der Karte erscheint. Was kann ich ggf. noch hinzufügen, um Ihn auf Karten als Orientierungspunkt erscheinen zu lassen? | 07:13:37 |
highflyer74 | klopsch: Moin! Eines der wichtigsten Prinzipien von OSM ist, Dinge nicht zu verändern, nur damit sie auf einer OSM basierten Karte auftauchen (denn davon gibt es hunderte und jede stellt Dinge anders dar). Wir richten uns beim Mappen normalerweise nach dem, was im Wiki dokumentiert ist. Lies dir dazu bitte einmal https://community.openstreetmap.org/t/unsichtbarkeit-von-objekten-auf-osm/8069 und https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Good_practice durch 🙂 | 07:30:58 |
klopsch | Danke. Ich les mich schlau :) | 07:32:24 |
klopsch | Das Ding hat halt ein Dach und die Info fehlt im Moment. Wenn ich schon dabei bin, überlege ich natürlich was für Tags man noch vergeben kann. | 07:38:41 |
klopsch | Ich schau nochmal auf der Seite zum Tag man_made=water_well | 07:39:23 |
habi | klopsch: das Dach kann in dem Fall mit building=roof erfasst werden. | 08:35:23 |
klopsch | In reply to @habi:matrix.org klopsch: das Dach kann in dem Fall mit building=roof erfasst werden. Danke. das habe ich gemacht. Eine Sache, die ich grade noch überlege. Den tag "tourism=attraction" und das Ding "Grasdorfer Dorfbrunnen" zu nennen, weil es für den Ort wirklich ein Highlight ist. Es geht um Node 2439393378 | 08:41:41 |
habi | Ich hätte das Dach als eigenständiges OSM Objekt erfasst. | 08:43:45 |
habi | Weil building=roof auf einem Knoten eher wenig Sinn macht. | 08:44:43 |
habi | https://de.wikipedia.org/wiki/Grasdorf_(Laatzen) ? | 08:45:26 |
habi | Der Dorfbrunnen ist "sogar" auf Wikipedia erwähnt :) | 08:45:51 |
klopsch | Ja, das stimmt. Das Dach kann ich bei Gelegenheit mal erfassen, wenn ich da in der Nähe bin. Aus den Satelliten-Bildern kann man es nicht machen, weil die Bäume es komplett verdecken. | 08:46:03 |
habi | Dasnn würde ich image=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dorfbrunnen_Grasdorf_IMG_3928.jpg hinzufügen :) | 08:46:16 |
habi | /s/Dasnn/Dann | 08:46:29 |
habi | Und den Mülleimer daneben nicht vergessen zu mappen :) | 08:47:08 |
habi | Ah, der ist ja schon da: https://www.openstreetmap.org/node/10588503048 | 08:47:28 |
klopsch | Danke für das Feedback :) | 08:48:51 |
habi | Ich denke, wenn du selber da warst und das Wikimedia Bild als Gedankenstütze nimmst, kanns du das Dach so gut wie möglich 'freihändig' einzeichnen. | 08:55:28 |
habi | Und das Bild auch als Quelle erwähnen. | 08:55:39 |
| playback2396 joined the room. | 09:44:26 |
| Norbert changed their display name from 🄽🄾🅁🄱🄴🅁🅃 to Norbert. | 09:45:50 |
29 Jan 2023 |
| joern joined the room. | 09:30:42 |
jf_simon_ | schon schön so ne osm karte mit 3x3m :) https://hopedisc.myDS.me:5001/mo/sharing/72Csp894U | 10:54:05 |
RSS Bot [@natrius:matrix.org] | weekly – semanario – hebdo – 週刊 – týdeník – Wochennotiz – 주간 – tygodnik: Wochennotiz 653 | 11:51:19 |
| sphalerite joined the room. | 13:51:37 |
| @bingo:tchncs.de joined the room. | 21:38:48 |
30 Jan 2023 |
| ServerMensch changed their display name from ServerMensch.tar.gz to ServerMensch. | 14:10:55 |